INTRODUCTIONはじめに調べていただきたいこと
右目、左目それぞれのSPH(球面度数)とCYL(乱視度数)の合計と、度入り・度付きにしたいサングラスのレンズのカーブが分かれば予算がわかります。
- 計算方法例
-
お手元にあります処方箋のR(右目)の(A)と(B)を足してください。
- 例1)
- A-2.0 + B-1.0 = -3.0
- 例2)
- A+2.0 + B+1.0 = +3.0
- 例外
-
Aが+(凸)値、Bが-(凹)値の場合
- 例1)
- A+2.0 + B-1.0 = +2.0
- 例2)
- A+2.0 + B-3.0 = -1.0
NOTE
コンタクトのパッケージの数値ご確認いただくことも可能です。
コンタクト度数値で価格および製作可・不可をお調べいただくことも可能です。※コンタクトの数値では見え方が異なりますためお作り出来ませんのでご注意ください。
-
赤枠度数
※D、PWR、P、SPHなどの記載がある部分 -
緑枠乱視度数
※CYLの記載がある部分 -
黄枠乱視軸
※AXIS、AXなどの記載がある部分
SINGLE単焦点ラインナップ
- リーズナブル
-
バランス ¥29,200オーダーメイド ¥31,200
- スタンダード
-
バランス ¥35,000オーダーメイド ¥37,000
- ハイスタンダード
-
バランス ¥39,900オーダーメイド ¥41,900
- ハイグレード
-
バランス ¥44,800オーダーメイド ¥46,800
- プレミアム
-
バランス ¥50,400オーダーメイド ¥52,400
マグナフィット単焦点オプション | |||||
---|---|---|---|---|---|
オプション | リーズナブル | スタンダード | ハイスタンダード | ハイグレード | プレミアム |
傷防止 | +3,000(耐傷★) | +3,000(耐傷★) | - | +3,000(耐傷★) | - |
耐熱・耐擦傷 | +4,400(耐傷★耐熱★) | +4,400(耐傷★耐熱★) | - | - | - |
超傷防止 | - | - | +6,600(耐傷★★) | +4,400(耐傷★★) | +4,400(耐傷★★) |
調光(色が変わる) | - | - | - | - | - |
偏光 | - | - | - | - | - |
可視光調光 | - | - | - | - | - |
防曇(くもりどめ) | +4,400 | +4,400 | - | - | - |
超超傷防止 | - | - | - | +6,600(耐傷★★★) | +6,600(耐傷★★★) |
超超超傷防止+汚れ埃防止 | *+8,800(★★★★最強傷埃防止) | *+8,800(★★★★最強傷埃防止) |
カーブ数対応表(度数) | |||||
---|---|---|---|---|---|
オプション | リーズナブル | スタンダード | ハイスタンダード | ハイグレード | プレミアム |
8カーブ | +4 ~ -5 | +4 ~ -8 | +4 ~ -4.5 | +4 ~ -8 | +10 ~ -8(-4) |
7カーブ | +4 ~ -5 | +4 ~ -8 | +8 ~ -3 | +8 ~ -4 | +6.75 ~ -6(c-4) |
6カーブ | +4 ~ -6 | +4 ~ -8 | +5 ~ -4 | +6.75 ~ -6(c-4) | +7.75 ~ -7(c-4) |
5カーブ | +3 ~ -6 | +3 ~ -8 | +5 ~ -8 | +5 ~ -8 | +6.75 ~ -8(c-4) |
4カーブ | - | - | - | - | - |
- ※マグナフィットの取り付け施工のみ価格¥4,950(税込)
- ※オプションを複数お考えの方はお問い合わせください。
- ※価格はカラー、視線補正(そり角、プリズム補正)を含めた価格となっております。
- ※近視の度数が-4.50以上の方や乱視の度数が-3.00以上の方は、6カーブレンズをお薦めいたします。
PERSPECTIVE遠近ラインナップ
- リーズナブル
-
バランス ¥32,500オーダーメイド ¥34,500
- スタンダード
-
バランス ¥38,800オーダーメイド ¥40,800
- ハイスタンダード
-
バランス ¥48,400オーダーメイド ¥50,400
- ハイグレード
-
バランス ¥55,000オーダーメイド ¥57,000
- プレミアム
-
バランス ¥66,000オーダーメイド ¥68,000
マグナフィット遠近オプション | |||||
---|---|---|---|---|---|
オプション | リーズナブル | スタンダード | ハイスタンダード | ハイグレード | プレミアム |
傷防止 | +3,000(耐傷★) | +3,000(耐傷★) | +4,000(耐傷★) | +3,000(耐傷★) | *+3,000(耐傷★) |
耐熱・耐擦傷 | - | - | +4,400(耐傷★耐熱★) | - | - |
超傷防止 | +6,600(耐傷★★) | +6,600(耐傷★★) | *+4,400(耐傷★★) | *+4,400(耐傷★★) | *+4,400(耐傷★★) |
調光 | - | - | - | - | - |
偏光 | - | - | - | - | - |
可視光調光 | - | - | - | - | - |
防曇 | - | - | *+4,400 | - | - |
超超傷防止 | *+6,600(耐傷★★★) | *+6,600(耐傷★★★) | *+6,600(耐傷★★★) | ||
超超超傷防止+汚れ埃防止 | - | - | *+8,800(★★★★最強傷埃防止) | *+8,800(★★★★最強傷埃防止) |
カーブ数対応表(度数) | |||||
---|---|---|---|---|---|
オプション | リーズナブル | スタンダード | ハイスタンダード | ハイグレード | プレミアム |
8カーブ | +8 ~ -3 | +9 ~ -3 | +10 ~ -2 | +8~ -3 | - |
7.5カーブ | - | - | +6 ~ -6 | - | - |
7カーブ | +6 ~ -4 | +7 ~ -4 | +7 ~ -4 | +6 ~ -4 | - |
6カーブ | +5 ~ -4 | +5 ~ -4 | +3.75 ~ -6(-4) | +5 ~ -4 | +4.75 ~ -7(c-4) |
5カーブ | +4 ~ -4 | - | +6 ~ -6 | - | +4.75 ~ -8(c-4) |
- ※マグナフィットの取り付け施工のみ価格¥4,950(税込)
- ※オプションを複数お考えの方はお問い合わせください。*マークはレンズにより付けられない場合あり
- ※価格はカラー、視線補正(そり角、プリズム補正)を含めた価格となっております。
- ※近視の度数が-4.50以上の方や乱視の度数が-3.00以上の方は、6カーブレンズをお薦めいたします。
CHARACTER薄さと見え方の特長
リーズナブル
カーブ | 薄さ | 見え心地 |
---|---|---|
8 | ★ | ★ |
7 | ★ | ★ |
6 | ★ | ★★ |
5 | ★★ | ★★★ |
スタンダード
カーブ | 薄さ | 見え心地 |
---|---|---|
8 | ★ | ★ |
7 | ★ | ★ |
6 | ★★ | ★★ |
5 | ★★★ | ★★★ |
ハイスタンダード
カーブ | 薄さ | 見え心地 |
---|---|---|
8 | ★ | ★ |
7 | ★ | ★★ |
6 | ★★ | ★★★ |
5 | ★★★ | ★★★★ |
ハイグレード
カーブ | 薄さ | 見え心地 |
---|---|---|
8 | ★ | ★ |
7 | ★ | ★★ |
6 | ★★ | ★★★★ |
5 | ★★★ | ★★★★ |
プレミアム
カーブ | 薄さ | 見え心地 |
---|---|---|
8 | ★★ | ★ |
7 | ★★ | ★★ |
6 | ★★★ | ★★★★ |
5 | ★★★★ | ★★★★ |