INTRODUCTIONはじめに調べていただきたいこと
右目、左目それぞれのSPH(球面度数)とCYL(乱視度数)の合計と、度入り・度付きにしたいサングラスのレンズのカーブが分かれば予算がわかります。
- 計算方法例
-
お手元にあります処方箋のR(右目)の(A)と(B)を足してください。
- 例1)
- A-2.0 + B-1.0 = -3.0
- 例2)
- A+2.0 + B+1.0 = +3.0
- 例外
-
Aが+(凸)値、Bが-(凹)値の場合
- 例1)
- A+2.0 + B-1.0 = +2.0
- 例2)
- A+2.0 + B-3.0 = -1.0
NOTE
コンタクトのパッケージの数値ご確認いただくことも可能です。
コンタクト度数値で価格および製作可・不可をお調べいただくことも可能です。※コンタクトの数値では見え方が異なりますためお作り出来ませんのでご注意ください。
-
赤枠度数
※D、PWR、P、SPHなどの記載がある部分 -
緑枠乱視度数
※CYLの記載がある部分 -
黄枠乱視軸
※AXIS、AXなどの記載がある部分
SINGLE単焦点ラインナップ
- リーズナブル
-
¥29,200
- スタンダード
-
¥35,000
- ハイスタンダード
-
¥39,900
- ハイグレード
-
¥44,800
- プレミアム
-
¥50,400
フルリムフレーム単焦点 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オプション | リーズナブル | スタンダード | ハイスタンダード | ハイグレード | プレミアム |
傷防止 | +3,000(耐傷★) | +3,000(耐傷★) | +3,000(耐傷★) | +3,000(耐傷★) | - |
耐熱・耐擦傷 | +4,400(耐傷★耐熱★) | +4,400(耐傷★耐熱★) | - | - | - |
傷防止+ブルーライトカット | +6,000 | - | +6,000 | - | +6,000 |
超傷防止 | - | - | +6,000(耐傷★★) | +4,400(耐傷★★) | +4,400(耐傷★★) |
調光 | +8,000 | - | +8,000 | - | - |
偏光 | +8,000 | +8,000 | +10,000 | - | - |
可視光調光 | +10,000 | +10,000 | +10,000 | - | - |
防眩 | +6,600 | +6,600 | - | - | - |
ゴルフ用防眩 | +6,600 | - | - | - | - |
ミラー | +6,600 | +6,600 | +6,600 | +6,600 | +6,600 |
超超傷防止 | - | - | - | +6,600(耐傷★★★) | +6,600(耐傷★★★) |
超超超傷防止+埃防止 | - | - | - | *+8,800(★★★★最強傷埃防止) | *+8,800(★★★★最強傷埃防止) |
カーブ数対応表(度数) | |||||
---|---|---|---|---|---|
オプション | リーズナブル | スタンダード | ハイスタンダード | ハイグレード | プレミアム |
8カーブ | +4 ~ -5 | +4 ~ -8 | +4 ~ -6 | +4 ~ -6 | - |
7カーブ | +4 ~ -5 | +4 ~ -8 | +5.75 ~ -4.0(c-4) | +8 ~ -3 | +6.75~-6(c-4) |
6カーブ | +4 ~ -6 | +4 ~ -8 | +4 ~ -7 | +4 ~ -7 | +7.75~-7(c-4) |
5カーブ | +3 ~ -6 | +3 ~ -8 | +4 ~ -4 | +4 ~ -5 | +6.75~-8(c-4) |
4カーブ | +3 ~ -6 | +3 ~ -8 | +3 ~ -5 | +4 ~ -5 | +4.75~-9 |
- ※オプションを複数お考えの方はお問い合わせください。
- ※上記金額はレンズカラー代金含む。視線補正(そり角、プリズム補正)を含めた価格となっております。
- ※近視の度数が-4.50以上の方や乱視の度数が-3.00以上の方は、6カーブレンズをお薦めいたします。
PERSPECTIVE遠近ラインナップ
- リーズナブル
-
¥32,500
- スタンダード
-
¥38,800
- ハイスタンダード
-
¥48,400
- ハイグレード
-
¥55,000
- プレミアム
-
¥66,000
フルリムフレーム遠近 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オプション | リーズナブル | スタンダード | ハイスタンダード | ハイグレード | プレミアム |
傷防止 | +3,000(耐傷★) | +3,000(耐傷★) | +3,000(耐傷★) | +3,000(耐傷★) | - |
超傷防止 | +6,000(耐傷★★) | +6,000(耐傷★★) | +6,000(耐傷★★) | +4,400(耐傷★★) | +4,400(耐傷★★) |
傷防止+ブルーライトカット | +6,000(耐傷★) | +6,000(耐傷★) | +6,600(耐傷★) | +8,800(耐傷★) | +8,800(耐傷★) |
超超傷防止 | - | - | +6,600(耐傷★★★) | +6,600(耐傷★★★) | +6,600(耐傷★★★) |
超超超傷防止+埃防止 | - | - | *+8,800(★★★★最強傷埃防止) | *+8,800(★★★★最強傷埃防止) | *+8,800(★★★★最強傷埃防止) |
調光 | +8,000 | +8,000 | - | - | - |
偏光 | +8,000 | - | - | - | - |
可視光調光 | +10,000 | +10,000 | - | - | - |
防眩 | - | - | - | - | - |
ゴルフ用防眩 | - | - | - | - | - |
ミラー | +6,600 | +6,600 | +6,600 | +6,600 | +6,600 |
カーブ数対応表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オプション | リーズナブル | スタンダード | ハイスタンダード | ハイグレード | プレミアム |
8カーブ | +4 ~ -5 | +4 ~ -8 | +4 ~ -6 | +4 ~ -6 | - |
7カーブ | +4 ~ -5 | +4 ~ -8 | +5.75 ~ -4.0(c-4) | +8 ~ -3 | - |
6カーブ | +4 ~ -6 | +4 ~ -8 | +4 ~ -7 | +4 ~ -7 | - |
5カーブ | +3 ~ -6 | +3 ~ -8 | +4 ~ -4 | +4 ~ -5 | +5~ -9 |
4カーブ | +3 ~ -6 | +3 ~ -8 | +3 ~ -5 | +4 ~ -5 | - |
- ※オプションを複数お考えの方はお問い合わせください。
- ※上記金額はレンズカラー代金含む。視線補正(そり角、プリズム補正)を含めた価格となっております。
- ※近視の度数が-4.50以上の方や乱視の度数が-3.00以上の方は、6カーブレンズをお薦めいたします。
CHARACTER薄さと見え方の特長
リーズナブル
カーブ | 薄さ | 見え心地 |
---|---|---|
8 | ★ | ★ |
7 | ★ | ★ |
6 | ★★ | ★★★ |
5 | ★★★ | ★★★ |
スタンダード
カーブ | 薄さ | 見え心地 |
---|---|---|
8 | ★ | ★ |
7 | ★ | ★ |
6 | ★★ | ★★★ |
5 | ★★★ | ★★★ |
ハイスタンダード
カーブ | 薄さ | 見え心地 |
---|---|---|
8 | ★ | ★ |
7 | ★ | ★★ |
6 | ★★ | ★★★★ |
5 | ★★★ | ★★★★ |
ハイグレード
カーブ | 薄さ | 見え心地 |
---|---|---|
8 | ★ | ★ |
7 | ★ | ★★ |
6 | ★★★ | ★★★★ |
5 | ★★★ | ★★★★ |
プレミアム
カーブ | 薄さ | 見え心地 |
---|---|---|
8 | ★★ | ★ |
7 | ★★ | ★★ |
6 | ★★★ | ★★★★ |
5 | ★★★ | ★★★★ |
PICK UP強度数の方にも対応できるスポーツサングラス
度数でカーブレンズが度数的に難しい方や、もう少し費用を抑えたい方へ+8.00~-16.00までは幅広い度数に対応したスポーツサングラスのご提案もしています。
LENS COLOR
レンズのカラー・ミラー対応について
ダイレクト式を選択される方はレンズへカラーやミラーなどの機能を付与することができます。
カラーレンズについて
シーンやファッションに合わせてお好みのカラーレンズを選択できます。レンズのカラーには「アリアーテ」カラーを採用しています。
「アリアーテ」カラーは薄い色から濃い色まで幅広く対応できます。
調光レンズについて
紫外線量によってレンズの濃度が変わるレンズです。日差しの強い屋外では濃い色のレンズとなり室内など紫外線の届かない空間では明るい視界を確保してくれます。
偏光レンズについて
眩しさの原因である反射光を『レンズ本体に挟まれた特殊なフィルム』によってカットする色付きレンズです。水面や路面の語ら語らした光を抑え快適な視界を確保してくれます。